• 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 法甲球队摩纳哥如何在转会上花费超过10亿欧元
  • 法甲球队摩纳哥如何在转会上花费超过10亿欧元

    多年来,法甲球队已经看到詹姆斯·罗德里格斯和拉达梅尔·法尔考等人来来去去的大笔钱。接下来搜客体育带大家了解一下法甲球队摩纳哥如何在转会上花费超过10亿欧元!

    法甲球队摩纳哥如何在转会上花费超过10亿欧元

    自从俄罗斯寡头德米特里·雷博洛夫列夫于2011年接管俱乐部的多数股权以来,摩纳哥已经从灾难的边缘上升到荣耀的风口浪尖。法甲球队在寻找非凡人才方面已成为世界上最好的球队之一。这些年来他们到底花了多少钱?一起来看看吧!

    法甲球队摩纳哥如何在转会上花费超过10亿欧元

    赛季 最昂贵的签约 花费 总支出
    2022-23 穆罕默德·卡马拉/南野拓美 15百万 43.5百万
    2021-22 迈伦·博阿杜 17百万 43.5百万
    2020-21 克雷平·迪亚塔 16.70百万 52.7百万
    2019-20 维萨姆·本·耶德尔 40百万 200百万
    2018-19 亚历山大·戈洛文 30百万 145.85百万
    2017-18 凯塔·巴尔德 30百万 122.4百万
    2016-17 贾布里勒·西迪贝 15百万 50.5百万
    2015-16 伊万·卡瓦莱罗 15百万 101百万
    2014-15 贝尔纳多·席尔瓦 15.75百万 39.75百万
    2013-14 詹姆斯·罗德里格斯 45百万 160.7百万
    2012-13 卢卡斯·奥坎波斯 13百万 24.65百万
    2010-11 纳比勒·迪拉尔 6百万 20百万
    2009-10 迪厄梅尔奇·姆博卡尼 7百万 9.75百万
    2008-09 马蒂厄·库塔德 4百万 9.9百万
    2007-08 亚历杭德罗·阿隆索 2.50百万 5.2百万
    2006-07 弗雷德里克·皮奎恩 6百万 20.4百万
    2005-06 亚亚·图雷 5.50百万 22.6百万
    2004-05 骆驼梅里亚姆 6百万 6.1百万
    2003-04 哈维尔·切万顿 10百万 18百万
    2002-03 伊曼纽尔·阿德巴约· 3.20百万 3.2百万
    2001-02 帕特里斯·埃弗拉 4.10百万 6.1百万
    2000-01 卢卡斯·贝尔纳迪 9百万 28.71百万
    1999-00 沙巴尼·农达 20百万 34.6百万
        1.17B

    2013年,摩纳哥是转会市场上最大的消费者之一,当时他们在拉达梅尔·法尔考和詹姆斯·罗德里格斯等球员身上投入了大笔资金。

    上一篇:英超第七轮分析:曼联vs水晶宫,水晶宫防守方面如何

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像